西安不銹鋼管,西安不銹鋼板,西安不銹鋼棒,西安304不銹鋼管,西安304不銹鋼板,西安316不銹鋼,西安321不銹鋼,西安2520不銹鋼,西安不銹鋼無(wú)縫管,西安銹鋼加工,西安不銹鋼焊管,西安不銹鋼方管,西安不銹鋼管件,西安304不銹鋼板,西安316不銹鋼管,西安316不銹鋼板,西安2520不銹鋼管,西安2520不銹鋼板,西安不銹鋼法蘭,西安不銹鋼角鋼,陜西不銹鋼管,陜西不銹鋼板,
文章詳情
304不銹鋼裝飾管現(xiàn)貨規(guī)格表
日期:2024-11-23 17:28
瀏覽次數(shù):759
摘要:
304不銹鋼裝飾管現(xiàn)貨規(guī)格表(201/304) | |||||||||||
外 徑 | 厚 度 | ||||||||||
0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | |
12.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
15.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
19 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
22.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
25.4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
28.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
31.8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
34 | √ | √ | √ | √ | |||||||
38.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
41.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
42.7 | √ | √ | √ | √ | |||||||
45 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
48.6 | √ | √ | √ | √ | |||||||
50.8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
57 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
63.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
76.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
88.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
101.6 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
108 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
114.3 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
127 | √ | √ | √ | √ | |||||||
133 | √ | √ | √ | √ | |||||||
159 | √ | √ | √ | √ | |||||||
備注:此表為ASTM A554規(guī)格和GB/T12771-2008規(guī)格,常規(guī)材質(zhì)為201、304、304L、316L | |||||||||||
不銹鋼管重量公式:[(外徑-壁厚)*壁厚]*0.02491=kg/米(每米的公斤) | |||||||||||
外 徑 | 厚 度 | ||||||||||
0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |
10X20 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
13X25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
15X30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
20X40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
25X38 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
25X50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
30X60 | √ | √ | √ | √ | |||||||
40X60 | √ | √ | |||||||||
40X80 | √ | √ | √ | ||||||||
45X75 | √ | √ | √ | ||||||||
45X95 | √ | ||||||||||
50X100 | √ | √ | √ | ||||||||
15X15 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
19X19 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
22.2X22.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
25X25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
30X30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
38X38 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
40X40 | √ | √ | √ | ||||||||
50X50 | √ | √ | √ | √ | |||||||
60X60 | √ | √ | |||||||||
70X70 | √ | √ | |||||||||
80X80 | √ | √ | |||||||||
100X100 | √ | ||||||||||
常規(guī)材質(zhì)為304、304L、316L |
公司至成立以來(lái),以“誠(chéng)信、合作、雙贏、發(fā)展”為經(jīng)營(yíng)宗旨,堅(jiān)持“價(jià)格**、用戶、信譽(yù)”的營(yíng)銷理念,在市場(chǎng)上獲得了良好的口碑。 029—88633755
詳情參考:http://m.05m2.cn
詳情參考:http://m.05m2.cn